Журнал контрольных сумм
Журнал содержит сводку по результатам выполнения задач расчета контрольных сумм.

Описание колонок таблицы:
| Задача | Название выполненной задачи |
|---|---|
| Исходная | Исходная БД |
| Целевая | Целевая БД |
| Дата | Дата выполнения задачи |
| Время начала | Время начала выполнения задачи |
| Время окончания | Время окончания выполнения задачи |
| Статус | Указание на успешность выполнения задачи (выполнено/ошибка) |
| Текст ошибки | Если при выполнении задачи имела место ошибка, здесь указывается ее текст |
| Контрольная сумма | Название контрольной суммы |
| Описание | Описание контрольной суммы |
| Исходная сумма | Значение суммы по исходной БД |
| Целевая сумма | Значение суммы по целевой БД |
| Расхождение сумм | Разность исходной и целевой сумм |
| Сеанс |
Была ли статья полезна?