Контроль качества
Общие
| Реквизит | Описание |
|---|---|
| Вход в модуль | Флаг, по умолчанию не установлен. При установке флага открывается доступ к модулю Контроль качества. |
| Реквизит | Описание |
|---|---|
| Контрольные материалы | Регламентирует доступ к справочнику Контрольные материалы. Открывается из главного окна модуля Контроль качества по кнопке Справочники, пункт меню: Справочник материалов. Варианты выбора: ; "Доступ закрыт" – справочник недоступен;; "Просмотр" – справочник доступен для просмотра, кнопки панели инструментов заблокированы;; "Редактирование" – справочник доступен для просмотра и редактирования. |
| Нормы точности аналитов | Регламентирует доступ к справочнику Нормы точности аналитов. Открывается из главного окна модуля Контроль качества по кнопке Справочники, пункт меню: Нормы точности аналитов. Варианты выбора: ; "Доступ закрыт" – справочник недоступен;; "Просмотр" – справочник доступен для просмотра, кнопки панели инструментов заблокированы;; "Редактирование" – справочник доступен для просмотра и редактирования. |
| Справочник типов событий | Регламентирует доступ к Справочнику типов событий. Открывается из журнала событий по кнопке Справ.типов. Варианты выбора: ; "Доступ закрыт" – справочник недоступен;; "Просмотр" – справочник доступен для просмотра, кнопки панели инструментов заблокированы;; "Редактирование" – справочник доступен для просмотра и редактирования. |
| Реквизит | Описание |
|---|---|
| Журнал контрольных измерений | Регламентирует доступ к Журналу контрольных измерений. Варианты выбора: ; "Доступ закрыт" – журнал недоступен;; "Просмотр" – журнал доступен для просмотра, кнопки панели инструментов заблокированы;; "Редактирование" – журнал доступен для просмотра и редактирования. |
| Журнал отбракованных результатов | Флаг, по умолчанию не установлен. При установке флага открывается доступ к Журналу отбраковки. |
| Журнал событий | Регламентирует доступ к Журналу событий. Варианты выбора: ; "Доступ закрыт" – журнал недоступен;; "Просмотр" – журнал доступен для просмотра, кнопки панели инструментов заблокированы;; "Редактирование" – журнал доступен для просмотра и редактирования. |
| Журнал оценки сходимости | Флаг, по умолчанию не установлен. При установке флага открывается доступ к журналу Сходимость. |
| Журнал оценки воспроизводимости | Флаг, по умолчанию не установлен. При установке флага открывается доступ к журналу оценки воспроизводимости и правильности. |
| Реквизит | Описание |
|---|---|
| Оценка сходимости | Варианты выбора: "запрещено", "разрешено", "разрешено включая корректировку". |
| Оценка воспроизводимости | Варианты выбора: "запрещено", "разрешено", "разрешено включая корректировку". |
| Оперативный контроль | Варианты выбора: "закрыт", "просмотр". |
| Работа с результатами | Варианты выбора: "закрыт", "просмотр", "редактирование". |
| Исключение результатов | Признак |
| Работы с контрольными сериями | |
| Редактирование контрольных серий | Регламентирует работу кнопок Добавить, Удалить и Изменить при работе с контрольными сериями. Варианты выбора: ; "Запрещено" – после добавления контрольной серии, кнопки становятся не активными.; "Разрешено только подответственные" – кнопки активны только для подответственных контрольных серий.; "Разрешено" – кнопки активны для любых контрольных серий. |
| Выбор ответственного | Регламентирует работу поля Ответственный в окне Добавление контрольной серии. Варианты выбора: ; "Текущий пользователь" – в поле выбран текущий пользователь, поле недоступно для изменения.; "Выбор пользователя" – поле доступно для изменения. |
Была ли статья полезна?